Susunan Tim Nasional Senior
Susunan Tim Nasional U-23
Pelatih: Alfred Riedl ![]()
| No. | Pos. | Nama | Tanggal lahir (Usia) | Penampilan | Klub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kurnia Meiga Hermansyah | 7 Mei 1990 | 4 | ||||
| 12 | GK | Johan Angga Kesuma | 29 Desember 1989 | 0 | ||||
| 4 | DF | Wildansyah | 3 Januari 1987 | 0 | ||||
| 5 | DF | Djayusman Triasdi | 22 Agustus 1989 | 5 | ||||
| 6 | DF | David Laly | 6 November 1991 | 0 | ||||
| 13 | DF | Achmad Jufriyanto | 7 Februari 1987 | 12 | ||||
| 14 | DF | Irfan Raditya | 11 Juni 1988 | 0 | ||||
| 21 | DF | Elvis Nelson Anes | 28 Maret 1988 | 0 | ||||
| 8 | MF | Egi Melgiansyah | 4 September 1990 | 15 | ||||
| 10 | MF | Davadisa | 1 Maret 1989 | 0 | ||||
| 19 | MF | Imanuel Wanggai | 23 Februari 1988 | 12 | ||||
| 25 | MF | Dendi Santoso | 12 Februari 1990 | 0 | ||||
| 3 | FW | Andik Vermansyah | 23 November 1991 | 0 | ||||
| 7 | FW | Boaz Salossa | 1 Maret 1986 | 23 | ||||
| 12 | FW | Jajang Mulyana | 23 Oktober 1988 | 9 | ||||
| 19 | FW | Dede Hugo Kunarko | 4 Desember 1987 | 0 | ||||
| 25 | FW | Harmoko | 6 Maret 1989 | 0 | ||||
http://id.wikipedia.org/wiki/Tim_nasional_sepak_bola_Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar